本测试设备主要完成功率器件在高di/dt下反向恢复特性参数的测试,测试设备主要技术条件符合JB/T-7626-2013等相关标准。测试的电压和电流波形同时被采集到示波器,并由示波器与工控机直接通讯,将采集数据传输给计算机,计算机经过处理计算后,将测试数据以表格形式显示并可进行编辑和打印。
以下参数能够同时实现并独立可调同时能够测试反向恢复电荷Qrr、Qra,反向恢复电流IRM、反向恢复时间trr、ta,tb,s(软度因子),恢复能量Eoff。
系统单元及参数条件
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 反向恢复 | *正向电流 | 范围:200-10000A,连续可调; 分档:200-1000A±3%±2A;1000A-4000A±3%±5A;4000A-10000A±3%±10A |
*二极管电压 | 范围:300-7000V,连续可调; 分档:300-2000V±3%±2V;2000-7000V±3%±5V | ||
反向恢复电流测量范围 | 范围:200-10000A,连续可调; 分档:200-1000A±3%±2A;1000A-4000A±3%±5A;4000A-10000A±3%±10A | ||
反向恢复电荷测量范围 | 200-35000μC±3%±10μC | ||
反向恢复时间测量范围 | 0.01-40μs±3%±0.05μs | ||
反向恢复能量测量范围 | 0.1-1000J±3%±0.1J | ||
*可选电感 | 0.1、0.2、0.5、1、2、3μH可选 | ||
电流变化率 | 500A/μs-2500A/μs 可调 | ||
电流变化率测量分辨率 | 10A/μs | ||
2 | 数据采集和处理单元 | 示波器 | 带宽不低于500MHz,采样率不低于2.5Gs/s |
电压采集 | 量程、带宽满足阳极电压、门极电压测试需求 | ||
电流采集 | 量程、带宽满足阳极电流、门极电流测试需求 | ||
3 | 其他要求 | *安全防护要求 | 高压测试前可选低压试验证系统安全及连接良好、完备的人身安全防护、测试结束电容自动放电、测试过程中短路保护(非短路测试)、被测器件防爆保护 |
以上就是关于IGCT功率器件高反压反向恢复测试设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。